A continuación, se presenta un cuadro resumen de los principales parámetros de inversión de las Estrategias Estandarizadas de Columbus. Los perfiles de cada una de las estrategias estandarizadas estarán a disposición del cliente en cualquier momento que los solicite.
COL LIQ | COL D1 | COL D-USD CP | COL D3 | COL UMS REPAT | 100 GUBER L | COL D4 | COL D-USD REPAT | COL D-USD | SOBERANO L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizonte inversión mínimo recomendado | 1 día | 1 año | 1 año | 2 años | 2 años | 2 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
Duración promedio, ponderada máxima | 30 días | 365 días | 365 días | 1,080 días | 1,080 días | 1,820 días | 1,820 días | 1,820 días | 1,820 días | 4,320 |
Perfil del cliente | Básico Patrimonial Balanceado Crecimiento | Básico Patrimonial Balanceado Crecimiento | Básico Patrimonial Balanceado Crecimiento | Patrimonial Balanceado Crecimiento | Patrimonial Balanceado Crecimiento | Balanceado Crecimiento | Balanceado Crecimiento | Balanceado Crecimiento | Balanceado Crecimiento | Balanceado Crecimiento |
COL LIQ | COL D1 | COL D-USD CP | COL D3 | COL UMS REPAT | GUBER 100 | COL D4 | COL D-USD REPAT | COL D-USD | SOBERANO L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gobierno Federal | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Banca Desarrollo | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 60 | 60 | 0 |
Cuasigubernamental | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 |
Bancario | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 |
Corporativo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 0 |
Notas Estructuradas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Fondos de Inversión | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
ETF Deuda | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 |
COL LIQ | COL D1 | COL D-USD CP | COL D3 | COL UMS REPAT | GUBER 100 | COL D4 | COL D-USD REPAT | COL D-USD | SOBERANO L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto | Muy Alto |
Crédito | Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Muy Bajo | Alto | Alto | Alto | Muy Bajo |
Liquidez | Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Bajo | Alto | Alto | Alto | Bajo |
TOTAL | Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto |
COL BMV | COL BMV/SIC | COL SIC | BIG CAPS | AZTLAN SMID-CAP | ALAK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizonte de Inversión Mínimo recomendado | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años | |
Perfil del Cliente | Básico | Básico | Básico | ||||
Patrimonial | Patrimonial | Patrimonial | |||||
Balanceado | Balanceado | Balanceado | Balanceado | ||||
Crecimiento | Crecimiento | Crecimiento | Crecimiento | Crecimiento | Crecimiento |
COL BMV | COL BMV/SIC | COL SIC | BIG CAPS | AZTLAN SMID-CAP | ALAK | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercado | Alto | Alto | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto |
Límite de Var (1 día, 95%) | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 12 |
COL LIQUSD | COL DUSD1 | COL DUSD2 | COL DUSD3 | COL DUSD4 | COL BINT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Horizonte de Inversión Mínimo recomendado | 30 días | 1 año | 2 años | 3 años | 5 años | 3 años | |
Perfil del cliente | Básico, Patrimonial, Balanceado & Crecimiento | Básico, Patrimonial, Balanceado & Crecimiento | Patrimonial, Balanceado & Crecimiento | Balanceado & Crecimiento | Balanceado & Crecimiento | Balanceado & Crecimiento |
| COL RV INT |
---|---|
Horizonte de Inversión Mínimo recomendado | 3 años |
Perfil del Cliente | Básico, Patrimonial, Balanceado & Crecimiento |